Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | WENZHOU,ÇİN |
---|---|
Marka adı: | WalkWalk |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100 adet. |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton, kutu, çoklu torbada veya müşteri gerektiği gibi. |
Teslim süresi: | 3-30 iş günü (miktarına bağlıdır) |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Zar: | PU | taban: | Kauçuk |
---|---|---|---|
ayakkabı astarı: | hakiki deri (domuz derisi) | Ayak parmağı: | yuvarlak |
Şablon: | Çeşitli renklerde | Boyut: | 35-40(Çin) |
Özellik: | moda, nefes alabilen, konfor | Teslim Etme Yolu: | Ekspres, kurye veya müşteri gerektiği gibi |
Ödeme Şartları: | Onay üzerine %30 depozito peşin alın ve %70 son ödemeden önce gönderin | Mevsim: | Yaz, Sonbahar, İlkbahar |
Tarzı: | Rastgele. | Destek: | OEM/ODM |
Renk: | kirli beyaz, pembe, yeşil, gümüş | Üst malzeme: | domuz derisi, kumaş, kadife |
kapatma: | bağcıklı | Topuk Yüksekliği: | düz |
Vurgulamak: | Yassı kadın saten spor ayakkabıları,Kadınlar saten spor ayakkabıları,Oem dantel koşu ayakkabıları |
Ürün Açıklaması
Düz saten ayakkabı, dantelli koşu ayakkabıları ve renkli çubuklar
Özellik | Açıklama |
---|---|
Teselli | Gün boyu konfor için yastıklı iç taban ve destekleyici uygunluk |
Tarzı | Her kıyafeti yükseltmek için moda ve çok yönlü tasarım |
Dayanıklılık | Uzun süreli giyim için üst düzey malzemeler |
Destek | Dayanıklılık ve destek için şok emici dış taban |
Çeşitlilik | Ara sıra ve aktif giymek için mükemmel. |
Size ne sunuyoruz:
Not:
1.Lütfen manuel ölçümden dolayı hafif 1-3cm fark ve farklı ekran ayarları için küçük bir renk değişikliğine izin verin,Çünkü Farklı Bilgisayarlar Farklı Renkler Gösteriyor,Gerçek malzemenin rengi yukarıdaki resimlerden biraz farklı olabilir.
2Ayakkabıların üzerindeki boyut işareti Çin boyutu numarası.
3.Sıcak Hatırlatma: Farklı Ayakkabı Stilleri, Lütfen Ayak Tipinize Göre Boyutu Seçin.
4Sipariş vermeden önce 1 numuneyi kontrol etmek için sipariş vermenizi istiyoruz.
ABD/Kanada | Çin | Avustralya | Avrupa | Meksika | Japonya | İngiltere |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Mesajınız Girin