Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | WENZHOU,ÇİN |
---|---|
Marka adı: | WalkWalk |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 600 ADET |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton, kutu, çoklu torbada veya müşteri gerektiği gibi. |
Teslim süresi: | 3-30 iş günü (miktarına bağlıdır) |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Zar: | ağ | taban: | PU |
---|---|---|---|
ayakkabı astarı: | hakiki deri (domuz derisi) | Ayak parmağı: | yuvarlak |
Şablon: | Saf renk | Boyut: | 35-40(Çin) |
Özellik: | moda, nefes alabilen, konfor, eğlence | Teslim Etme Yolu: | Ekspres, kurye veya müşteri gerektiği gibi |
Ödeme Şartları: | Onay üzerine %30 depozito peşin alın ve %70 son ödemeden önce gönderin | Mevsim: | Yaz, Sonbahar, İlkbahar |
Tarzı: | Rastgele. | Destek: | OEM/ODM |
Renk: | Beyaz gümüş | Üst malzeme: | Uzay PU deri |
kapatma: | bağcıklı | ||
Vurgulamak: | Gümüş beyaz moda ayakkabıları,Gümüş beyaz ayakkabılar kadınlar,moda beyaz ayakkabılar kadınlar |
Ürün Açıklaması
Kadınlar, beyaz gümüş moda ayakkabıları, pallet kristal solunumlu ağ ve düşük kesim
Premium Kadın Spor ayakkabıları: Premium kadın spor ayakkabılarımızla lükslüğe dalın. En iyi malzemelerle ve detaylara dikkatle üretilen bu ayakkabılar en yüksek kalite ve stili sunar.Yumuşak deri ve kaliteli zanaatÜst düzey kadın spor ayakkabılarımızla kendinize zariflik ve sofistikelik örneğini sunun.
Size ne sunuyoruz:
Not:
1.Lütfen manuel ölçümden dolayı hafif 1-3cm fark ve farklı ekran ayarları için küçük bir renk değişikliğine izin verin,Çünkü Farklı Bilgisayarlar Farklı Renkler Gösteriyor,Gerçek malzemenin rengi yukarıdaki resimlerden biraz farklı olabilir.
2Ayakkabıların üzerindeki boyut işareti Çin boyutu numarası.
3.Sıcak Hatırlatma: Farklı Ayakkabı Stilleri, Lütfen Ayak Tipinize Göre Boyutu Seçin.
4Sipariş vermeden önce 1 numuneyi kontrol etmek için sipariş vermenizi istiyoruz.
ABD/Kanada | Çin | Avustralya | Avrupa | Meksika | Japonya | İngiltere |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Mesajınız Girin