|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | WENZHOU,ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | WalkWalk |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 300 adet |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton, kutu, çoklu torbada veya müşteri gerektiği gibi. |
| Teslim süresi: | 3-30 iş günü (miktarına bağlıdır) |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 5000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Zar: | ağ | taban: | Kauçuk |
|---|---|---|---|
| ayakkabı astarı: | hakiki deri (domuz derisi) | Ayak parmağı: | yuvarlak |
| Şablon: | Çeşitli renklerde | Boyut: | 35-40(Çin) |
| Özellik: | moda, nefes alabilen, konfor | Teslim Etme Yolu: | Ekspres, kurye veya müşteri gerektiği gibi |
| Ödeme Şartları: | Onay üzerine %30 depozito peşin alın ve %70 son ödemeden önce gönderin | Mevsim: | Yaz, Sonbahar, İlkbahar |
| Tarzı: | Rastgele. | Destek: | OEM/ODM |
| Renk: | Beyaz ve kayısı, beyaz ve gri | Üst malzeme: | kalınlık tümseği |
| kapatma: | bağcıklı | Topuk Yüksekliği: | düz |
| Vurgulamak: | Beyaz spor ayakkabıları.,Temiz beyaz spor ayakkabıları nefes alabilir,Baharlık dantel spor ayakkabıları |
||
Ürün Açıklaması
Kadınlar saf beyaz ve düz topuklu spor ayakkabıları solunumlu ve dantel spor tırmanış koşu
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Performans | Sporcular için tasarlanmış bu yüksek performanslı kadın spor ayakkabıları ile en iyi performansı elde edin. |
| Esneklik | Bu spor ayakkabılarının esnek yapısıyla doğal hareket ve esnekliği deneyimleyin. |
| Kemer Destek | Bu spor ayakkabılarının destekleyici iç tabanıyla mükemmel kemer desteği ve istikrar elde edin. |
| Çeşitlilik | Koşmadan spor salonuna kadar, bu çok yönlü spor ayakkabıları çeşitli aktiviteler için uygundur. |
| Modaya uygun | Bu kadın spor ayakkabılarının zarif ve moda tasarımıyla moda olun. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Size ne sunuyoruz:
| ABD/Kanada | Çin | Avustralya | Avrupa | Meksika | Japonya | İngiltere |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Mesajınız Girin